
При оплате картой "ХАЛВА" действует рассрочка на 6 месяцев!
Прейскурант на услуги по ортопедической стоматологии
1. Общие виды услуг
Код | Наименование работ и услуг | Цена, ₽ |
---|---|---|
1.1 | Осмотр, опрос и обследование полости рта первичного пациента | 300 |
1.2 | Осмотр полости рта повторного пациента | 150 |
1.3 | Оформление документации | 150 |
1.4 | Консультация | 300 |
1.5 | Анестезия инфильтрационная | 200 |
1.6 | Анестезия проводниковая | 200 |
1.7 | Анестезия аппликационная | 100 |
1.8 | Чтение рентгеновского снимка | 150 |
2. Съемные протезы
3. Несъемные протезы
4. Починки
5. Прочие виды услуг
Прейскурант на услуги по терапевтической стоматологии
Общие виды услуг
Код | Наименование работ и услуг | УЕТ | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1.1 | Осмотр, опрос и обследование полости рта первичного пациента | 1,0 | 300 |
1.2 | Осмотр полости рта повторного пациента | 0,5 | 150 |
1.3 | Оформление документации | 0,5 | 150 |
1.4 | Консультация | 1,0 | 300 |
1.5 | Анестезия инфильтрационная | 0,5 | 200 |
1.6 | Анестезия проводниковая | 0,5 | 200 |
1.7 | Анестезия аппликационная | 0,25 | 100 |
1.8 | Чтение рентгеновского снимка | 0,5 | 150 |
Экстренная помощь: | |||
1.9 | Анестезия, трепанация, раскрытие полости зуба, ампутация, экстирпация, туалет канала, временная пломба | 3,5 | 1 100 |
Диагностика и лечение
* Примечания
- Цена услуг указана в рублях.
- Стоимость услуг, оказанных в срочном порядке, увеличивается на 25%.
- В первое посещение вносится аванс не менее 50% от суммы Наряда.
- Стоимость услуг, оказание которых начато по действующему Прайс-листу и за которые внесен аванс, не пересматривается.